- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 22
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0110 | Casa / Xalet | Villanueva de la Cañada URB. GUADAMONTE | 14 | 1278 | 11 | 1.750.000€ | |
| RUS0090 | Finca rústica | Navalagamella | 8 | 482 | 25 | 350.000€ | |
| PTW-776 | Casa / Xalet | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 5 | 300 | 4 | 480.900€ | |
| PTW-682 | Casa / Xalet | Valdemorillo URB. CERRO ALARCÓN II | 5 | 360 | 24 | 570.000€ | |
| PTW-653 | Casa / Xalet | Villanueva de la Cañada URB. VILLAFRANCA DEL CASTILLO | 4 | 240 | 16 | 720.000€ | |
| PTW-745 | Casa / Xalet | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 250 | 12 | 400.000€ | |
| PTW-701 | Casa / Xalet | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 200 | 5 | 400.000€ | |
| CHA0153 | Casa / Xalet | Colmenarejo CASCO URBANO | 4 | 700 | 34 | 1.290.000€ | |
| MAS0182 | Masia | Valdeolmos-Alalpardo | 4 | 2390 | 48 | 6.000.000€ | |
| PTW-860 | Casa / Xalet | Valdemorillo URB. PINO ALTO | 3 | 130 | 10 | 360.000€ | |
| PIS0076 | Pis | Brunete CASCO URBANO | 2 | 76 | 9 | 165.000€ | |
| PIS0132 | Pis | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 75 | 1 | 200.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 22