- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 22
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTW-914 | Garatge / Pàrquing | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 12 | 3 | 6.500€ | ||
| PTW-844 | Local comercial | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 55 | 6 | 203.000€ | ||
| PTW-789 | Apartament | Valdemorillo | 1 | 55 | 1 | 87.550€ | |
| PTW-686 | Nau | Villanueva de la Cañada POLÍGONO INDUSTRIAL | 548 | 2 | 590.000€ | ||
| PIS0076 | Pis | Brunete CASCO URBANO | 2 | 76 | 9 | 165.000€ | |
| NAV0099 | Nau | Villanueva de la Cañada POLÍGONO INDUSTRIAL | 310 | 5 | 300.000€ | ||
| GAR0113 | Garatge / Pàrquing | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 1 | 5.300€ | |||
| PIS0132 | Pis | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 75 | 1 | 200.000€ | |
| PIS0175 | Pis | Valdemorillo CASCO URBANO | 2 | 70 | 14 | 145.000€ | |
| GAR0178 | Garatge / Pàrquing | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 10 | 3 | 33.000€ | ||
| NAV0208 | Nau | Las Rozas de Madrid | 193 | 15 | 410.000€ | ||
| CHA0212 | Casa / Xalet | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 185 | 32 | 1.200.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 22