- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 22
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0113 | Garage / parkering | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 1 | 5.300€ | |||
| PTW-914 | Garage / parkering | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 12 | 3 | 6.500€ | ||
| GAR0178 | Garage / parkering | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 10 | 3 | 33.000€ | ||
| PTW-789 | Lejlighed | Valdemorillo | 1 | 55 | 1 | 87.550€ | |
| PIS0175 | Lejlighed | Valdemorillo CASCO URBANO | 2 | 70 | 14 | 145.000€ | |
| PIS0076 | Lejlighed | Brunete CASCO URBANO | 2 | 76 | 9 | 165.000€ | |
| PIS0132 | Lejlighed | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 75 | 1 | 200.000€ | |
| PTW-844 | Forretningslokale | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 55 | 6 | 203.000€ | ||
| NAV0099 | Lagerbygning | Villanueva de la Cañada POLÍGONO INDUSTRIAL | 310 | 5 | 300.000€ | ||
| RUS0090 | Landejendom | Navalagamella | 8 | 482 | 25 | 350.000€ | |
| PTW-860 | Villa | Valdemorillo URB. PINO ALTO | 3 | 130 | 10 | 360.000€ | |
| PTW-745 | Villa | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 250 | 12 | 400.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 22