- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 4 fra 4
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0163 | Garage / parkering | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 18 | 1 | 40€/måned | ||
| AP0215 | Lejlighed | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 1 | 82 | 10 | 1.100€/måned | |
| PIS0157 | Lejlighed | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 101 | 16 | 1.300€/måned | |
| CHA0084 | Villa | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 3 | 327 | 17 | 2.500€/måned |
fremvisning 1 til 4 fra 4