- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 22
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0110 | Villa | Villanueva de la Cañada URB. GUADAMONTE | 14 | 1278 | 11 | 1.750.000€ | |
| RUS0090 | Landejendom | Navalagamella | 8 | 482 | 25 | 350.000€ | |
| PTW-776 | Villa | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 5 | 300 | 4 | 480.900€ | |
| PTW-682 | Villa | Valdemorillo URB. CERRO ALARCÓN II | 5 | 360 | 24 | 570.000€ | |
| PTW-653 | Villa | Villanueva de la Cañada URB. VILLAFRANCA DEL CASTILLO | 4 | 240 | 16 | 720.000€ | |
| PTW-745 | Villa | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 250 | 12 | 400.000€ | |
| PTW-701 | Villa | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 200 | 5 | 400.000€ | |
| CHA0153 | Villa | Colmenarejo CASCO URBANO | 4 | 700 | 34 | 1.290.000€ | |
| MAS0182 | Lanhus | Valdeolmos-Alalpardo | 4 | 2390 | 48 | 6.000.000€ | |
| PTW-860 | Villa | Valdemorillo URB. PINO ALTO | 3 | 130 | 10 | 360.000€ | |
| PIS0076 | Lejlighed | Brunete CASCO URBANO | 2 | 76 | 9 | 165.000€ | |
| PIS0132 | Lejlighed | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 75 | 1 | 200.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 22