- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 22
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0113 | Garage / Parkplatz | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 1 | 5.300€ | |||
| PTW-914 | Garage / Parkplatz | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 12 | 3 | 6.500€ | ||
| GAR0178 | Garage / Parkplatz | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 10 | 3 | 33.000€ | ||
| PTW-789 | Apartment | Valdemorillo | 1 | 55 | 1 | 87.550€ | |
| PIS0175 | Wohnung | Valdemorillo CASCO URBANO | 2 | 70 | 14 | 145.000€ | |
| PIS0076 | Wohnung | Brunete CASCO URBANO | 2 | 76 | 9 | 165.000€ | |
| PIS0132 | Wohnung | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 75 | 1 | 200.000€ | |
| PTW-844 | Geschäftslokal | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 55 | 6 | 203.000€ | ||
| NAV0099 | Industriehalle | Villanueva de la Cañada POLÍGONO INDUSTRIAL | 310 | 5 | 300.000€ | ||
| RUS0090 | Ländliche Grundstücke | Navalagamella | 8 | 482 | 25 | 350.000€ | |
| PTW-860 | Villa | Valdemorillo URB. PINO ALTO | 3 | 130 | 10 | 360.000€ | |
| PTW-745 | Villa | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 250 | 12 | 400.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 22