- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 4 von 4
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0163 | Garage / Parkplatz | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 18 | 1 | 40€/Monat | ||
| AP0215 | Apartment | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 1 | 82 | 10 | 1.100€/Monat | |
| PIS0157 | Wohnung | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 101 | 16 | 1.300€/Monat | |
| CHA0084 | Villa | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 3 | 327 | 17 | 2.500€/Monat |
Gefunden 1 bis 4 von 4