- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 22
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0182 | Landhaus | Valdeolmos-Alalpardo | 4 | 2390 | 48 | 6.000.000€ | |
| CHA0153 | Villa | Colmenarejo CASCO URBANO | 4 | 700 | 34 | 1.290.000€ | |
| CHA0212 | Villa | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 185 | 32 | 1.200.000€ | |
| RUS0090 | Ländliche Grundstücke | Navalagamella | 8 | 482 | 25 | 350.000€ | |
| PTW-682 | Villa | Valdemorillo URB. CERRO ALARCÓN II | 5 | 360 | 24 | 570.000€ | |
| PTW-653 | Villa | Villanueva de la Cañada URB. VILLAFRANCA DEL CASTILLO | 4 | 240 | 16 | 720.000€ | |
| NAV0208 | Industriehalle | Las Rozas de Madrid | 193 | 15 | 410.000€ | ||
| PIS0175 | Wohnung | Valdemorillo CASCO URBANO | 2 | 70 | 14 | 145.000€ | |
| PTW-745 | Villa | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 250 | 12 | 400.000€ | |
| CHA0110 | Villa | Villanueva de la Cañada URB. GUADAMONTE | 14 | 1278 | 11 | 1.750.000€ | |
| PTW-860 | Villa | Valdemorillo URB. PINO ALTO | 3 | 130 | 10 | 360.000€ | |
| PIS0076 | Wohnung | Brunete CASCO URBANO | 2 | 76 | 9 | 165.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 22