- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 4 4
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0163 | Autotalli/Paikka | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 18 | 1 | 40€/Kuukausi | ||
| AP0215 | Huoneisto | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 1 | 82 | 10 | 1100€/Kuukausi | |
| PIS0157 | Kerrostalo | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 101 | 16 | 1300€/Kuukausi | |
| CHA0084 | Omakotitalo | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 3 | 327 | 17 | 2500€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 4 4