- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 22
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0113 | Autotalli/Paikka | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 1 | 5300€ | |||
| PTW-914 | Autotalli/Paikka | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 12 | 3 | 6500€ | ||
| GAR0178 | Autotalli/Paikka | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 10 | 3 | 33000€ | ||
| PTW-789 | Huoneisto | Valdemorillo | 1 | 55 | 1 | 87550€ | |
| PIS0175 | Kerrostalo | Valdemorillo CASCO URBANO | 2 | 70 | 14 | 145000€ | |
| PIS0076 | Kerrostalo | Brunete CASCO URBANO | 2 | 76 | 9 | 165000€ | |
| PIS0132 | Kerrostalo | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 75 | 1 | 200000€ | |
| PTW-844 | Liikehuoneisto | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 55 | 6 | 203000€ | ||
| NAV0099 | Tehdashalli | Villanueva de la Cañada POLÍGONO INDUSTRIAL | 310 | 5 | 300000€ | ||
| RUS0090 | Omakotitalo maaseudulla | Navalagamella | 8 | 482 | 25 | 350000€ | |
| PTW-860 | Omakotitalo | Valdemorillo URB. PINO ALTO | 3 | 130 | 10 | 360000€ | |
| PTW-745 | Omakotitalo | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 250 | 12 | 400000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 22