- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 22
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0182 | Maaseutu-asunto | Valdeolmos-Alalpardo | 4 | 2390 | 48 | 6000000€ | |
| CHA0153 | Omakotitalo | Colmenarejo CASCO URBANO | 4 | 700 | 34 | 1290000€ | |
| CHA0212 | Omakotitalo | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 185 | 32 | 1200000€ | |
| RUS0090 | Omakotitalo maaseudulla | Navalagamella | 8 | 482 | 25 | 350000€ | |
| PTW-682 | Omakotitalo | Valdemorillo URB. CERRO ALARCÓN II | 5 | 360 | 24 | 570000€ | |
| PTW-653 | Omakotitalo | Villanueva de la Cañada URB. VILLAFRANCA DEL CASTILLO | 4 | 240 | 16 | 720000€ | |
| NAV0208 | Tehdashalli | Las Rozas de Madrid | 193 | 15 | 410000€ | ||
| PIS0175 | Kerrostalo | Valdemorillo CASCO URBANO | 2 | 70 | 14 | 145000€ | |
| PTW-745 | Omakotitalo | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 250 | 12 | 400000€ | |
| CHA0110 | Omakotitalo | Villanueva de la Cañada URB. GUADAMONTE | 14 | 1278 | 11 | 1750000€ | |
| PTW-860 | Omakotitalo | Valdemorillo URB. PINO ALTO | 3 | 130 | 10 | 360000€ | |
| PIS0076 | Kerrostalo | Brunete CASCO URBANO | 2 | 76 | 9 | 165000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 22