- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 22
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0113 | Garage / Parking | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 1 | 5 300 € | |||
| PTW-914 | Garage / Parking | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 12 | 3 | 6 500 € | ||
| GAR0178 | Garage / Parking | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 10 | 3 | 33 000 € | ||
| PTW-789 | Appartement | Valdemorillo | 1 | 55 | 1 | 87 550 € | |
| PIS0175 | Grand Appartement | Valdemorillo CASCO URBANO | 2 | 70 | 14 | 145 000 € | |
| PIS0076 | Grand Appartement | Brunete CASCO URBANO | 2 | 76 | 9 | 165 000 € | |
| PIS0132 | Grand Appartement | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 75 | 1 | 200 000 € | |
| PTW-844 | Locaux | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 55 | 6 | 203 000 € | ||
| NAV0099 | Halles industrielles | Villanueva de la Cañada POLÍGONO INDUSTRIAL | 310 | 5 | 300 000 € | ||
| RUS0090 | Propriété rurale | Navalagamella | 8 | 482 | 25 | 350 000 € | |
| PTW-860 | Villa | Valdemorillo URB. PINO ALTO | 3 | 130 | 10 | 360 000 € | |
| PTW-745 | Villa | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 250 | 12 | 400 000 € |
De la 1 à 12 de 22