- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 22
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0182 | Maison de campagne | Valdeolmos-Alalpardo | 4 | 2390 | 48 | 6 000 000 € | |
| CHA0110 | Villa | Villanueva de la Cañada URB. GUADAMONTE | 14 | 1278 | 11 | 1 750 000 € | |
| CHA0153 | Villa | Colmenarejo CASCO URBANO | 4 | 700 | 34 | 1 290 000 € | |
| PTW-686 | Halles industrielles | Villanueva de la Cañada POLÍGONO INDUSTRIAL | 548 | 2 | 590 000 € | ||
| RUS0090 | Propriété rurale | Navalagamella | 8 | 482 | 25 | 350 000 € | |
| PTW-682 | Villa | Valdemorillo URB. CERRO ALARCÓN II | 5 | 360 | 24 | 570 000 € | |
| NAV0099 | Halles industrielles | Villanueva de la Cañada POLÍGONO INDUSTRIAL | 310 | 5 | 300 000 € | ||
| PTW-776 | Villa | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 5 | 300 | 4 | 480 900 € | |
| PTW-745 | Villa | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 250 | 12 | 400 000 € | |
| PTW-653 | Villa | Villanueva de la Cañada URB. VILLAFRANCA DEL CASTILLO | 4 | 240 | 16 | 720 000 € | |
| PTW-701 | Villa | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 200 | 5 | 400 000 € | |
| NAV0208 | Halles industrielles | Las Rozas de Madrid | 193 | 15 | 410 000 € |
De la 1 à 12 de 22