- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 22
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTW-789 | Appartement | Valdemorillo | 1 | 55 | 1 | 87 550 € | |
| PTW-860 | Villa | Valdemorillo URB. PINO ALTO | 3 | 130 | 10 | 360 000 € | |
| PTW-776 | Villa | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 5 | 300 | 4 | 480 900 € | |
| PTW-653 | Villa | Villanueva de la Cañada URB. VILLAFRANCA DEL CASTILLO | 4 | 240 | 16 | 720 000 € | |
| PTW-745 | Villa | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 250 | 12 | 400 000 € | |
| PTW-701 | Villa | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 200 | 5 | 400 000 € | |
| PTW-682 | Villa | Valdemorillo URB. CERRO ALARCÓN II | 5 | 360 | 24 | 570 000 € | |
| CHA0110 | Villa | Villanueva de la Cañada URB. GUADAMONTE | 14 | 1278 | 11 | 1 750 000 € | |
| CHA0153 | Villa | Colmenarejo CASCO URBANO | 4 | 700 | 34 | 1 290 000 € | |
| CHA0212 | Villa | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 185 | 32 | 1 200 000 € | |
| RUS0090 | Propriété rurale | Navalagamella | 8 | 482 | 25 | 350 000 € | |
| PTW-844 | Locaux | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 55 | 6 | 203 000 € |
De la 1 à 12 de 22