- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 4 da 4
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0163 | Garage/parcheggio | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 18 | 1 | 40€/mese | ||
| AP0215 | Appartamento | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 1 | 82 | 10 | 1.100€/mese | |
| PIS0157 | Appartamento | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 101 | 16 | 1.300€/mese | |
| CHA0084 | Villetta | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 3 | 327 | 17 | 2.500€/mese |
Mostrando 1 a 4 da 4