- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 22
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0110 | Villetta | Villanueva de la Cañada URB. GUADAMONTE | 14 | 1278 | 11 | 1.750.000€ | |
| RUS0090 | Terreno agricoli | Navalagamella | 8 | 482 | 25 | 350.000€ | |
| PTW-776 | Villetta | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 5 | 300 | 4 | 480.900€ | |
| PTW-682 | Villetta | Valdemorillo URB. CERRO ALARCÓN II | 5 | 360 | 24 | 570.000€ | |
| PTW-653 | Villetta | Villanueva de la Cañada URB. VILLAFRANCA DEL CASTILLO | 4 | 240 | 16 | 720.000€ | |
| PTW-745 | Villetta | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 250 | 12 | 400.000€ | |
| PTW-701 | Villetta | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 200 | 5 | 400.000€ | |
| CHA0153 | Villetta | Colmenarejo CASCO URBANO | 4 | 700 | 34 | 1.290.000€ | |
| MAS0182 | Casa di campagna | Valdeolmos-Alalpardo | 4 | 2390 | 48 | 6.000.000€ | |
| PTW-860 | Villetta | Valdemorillo URB. PINO ALTO | 3 | 130 | 10 | 360.000€ | |
| PIS0076 | Appartamento | Brunete CASCO URBANO | 2 | 76 | 9 | 165.000€ | |
| PIS0132 | Appartamento | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 75 | 1 | 200.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 22