- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 22
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTW-789 | Appartamento | Valdemorillo | 1 | 55 | 1 | 87.550€ | |
| GAR0113 | Garage/parcheggio | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 1 | 5.300€ | |||
| PIS0132 | Appartamento | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 75 | 1 | 200.000€ | |
| PTW-686 | Capannone industriali | Villanueva de la Cañada POLÍGONO INDUSTRIAL | 548 | 2 | 590.000€ | ||
| PTW-914 | Garage/parcheggio | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 12 | 3 | 6.500€ | ||
| GAR0178 | Garage/parcheggio | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 10 | 3 | 33.000€ | ||
| PTW-776 | Villetta | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 5 | 300 | 4 | 480.900€ | |
| PTW-701 | Villetta | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 200 | 5 | 400.000€ | |
| NAV0099 | Capannone industriali | Villanueva de la Cañada POLÍGONO INDUSTRIAL | 310 | 5 | 300.000€ | ||
| PTW-844 | Locali commercialie | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 55 | 6 | 203.000€ | ||
| PIS0076 | Appartamento | Brunete CASCO URBANO | 2 | 76 | 9 | 165.000€ | |
| PTW-860 | Villetta | Valdemorillo URB. PINO ALTO | 3 | 130 | 10 | 360.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 22