- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 22
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0113 | Garasje / Parking | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 1 | 5 300 € | |||
| PTW-914 | Garasje / Parking | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 12 | 3 | 6 500 € | ||
| GAR0178 | Garasje / Parking | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 10 | 3 | 33 000 € | ||
| PTW-789 | Leiligheter | Valdemorillo | 1 | 55 | 1 | 87 550 € | |
| PIS0175 | Leilighet | Valdemorillo CASCO URBANO | 2 | 70 | 14 | 145 000 € | |
| PIS0076 | Leilighet | Brunete CASCO URBANO | 2 | 76 | 9 | 165 000 € | |
| PIS0132 | Leilighet | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 75 | 1 | 200 000 € | |
| PTW-844 | Lokal | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 55 | 6 | 203 000 € | ||
| NAV0099 | Industribygg | Villanueva de la Cañada POLÍGONO INDUSTRIAL | 310 | 5 | 300 000 € | ||
| RUS0090 | Landlige eiendommer | Navalagamella | 8 | 482 | 25 | 350 000 € | |
| PTW-860 | Enebolig | Valdemorillo URB. PINO ALTO | 3 | 130 | 10 | 360 000 € | |
| PTW-745 | Enebolig | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 250 | 12 | 400 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 22