- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 22
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0182 | Landsted | Valdeolmos-Alalpardo | 4 | 2390 | 48 | 6 000 000 € | |
| CHA0153 | Enebolig | Colmenarejo CASCO URBANO | 4 | 700 | 34 | 1 290 000 € | |
| CHA0212 | Enebolig | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 185 | 32 | 1 200 000 € | |
| RUS0090 | Landlige eiendommer | Navalagamella | 8 | 482 | 25 | 350 000 € | |
| PTW-682 | Enebolig | Valdemorillo URB. CERRO ALARCÓN II | 5 | 360 | 24 | 570 000 € | |
| PTW-653 | Enebolig | Villanueva de la Cañada URB. VILLAFRANCA DEL CASTILLO | 4 | 240 | 16 | 720 000 € | |
| NAV0208 | Industribygg | Las Rozas de Madrid | 193 | 15 | 410 000 € | ||
| PIS0175 | Leilighet | Valdemorillo CASCO URBANO | 2 | 70 | 14 | 145 000 € | |
| PTW-745 | Enebolig | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 250 | 12 | 400 000 € | |
| CHA0110 | Enebolig | Villanueva de la Cañada URB. GUADAMONTE | 14 | 1278 | 11 | 1 750 000 € | |
| PTW-860 | Enebolig | Valdemorillo URB. PINO ALTO | 3 | 130 | 10 | 360 000 € | |
| PIS0076 | Leilighet | Brunete CASCO URBANO | 2 | 76 | 9 | 165 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 22