- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 22
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTW-653 | Enebolig | Villanueva de la Cañada URB. VILLAFRANCA DEL CASTILLO | 4 | 240 | 16 | 720 000 € | |
| PTW-860 | Enebolig | Valdemorillo URB. PINO ALTO | 3 | 130 | 10 | 360 000 € | |
| PTW-776 | Enebolig | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 5 | 300 | 4 | 480 900 € | |
| PTW-745 | Enebolig | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 250 | 12 | 400 000 € | |
| PTW-701 | Enebolig | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 200 | 5 | 400 000 € | |
| CHA0110 | Enebolig | Villanueva de la Cañada URB. GUADAMONTE | 14 | 1278 | 11 | 1 750 000 € | |
| PTW-682 | Enebolig | Valdemorillo URB. CERRO ALARCÓN II | 5 | 360 | 24 | 570 000 € | |
| PTW-686 | Industribygg | Villanueva de la Cañada POLÍGONO INDUSTRIAL | 548 | 2 | 590 000 € | ||
| NAV0099 | Industribygg | Villanueva de la Cañada POLÍGONO INDUSTRIAL | 310 | 5 | 300 000 € | ||
| PTW-914 | Garasje / Parking | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 12 | 3 | 6 500 € | ||
| PTW-844 | Lokal | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 55 | 6 | 203 000 € | ||
| PIS0076 | Leilighet | Brunete CASCO URBANO | 2 | 76 | 9 | 165 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 22