- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 4 de 4
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0163 | Estacionamento | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 18 | 1 | €40/mes | ||
| AP0215 | Apartamento | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 1 | 82 | 10 | €1.100/mes | |
| PIS0157 | Apartamento | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 101 | 16 | €1.300/mes | |
| CHA0084 | Moradia isolada | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 3 | 327 | 17 | €2.500/mes |
Mostrando 1 a 4 de 4