- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0113 | Estacionamento | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 1 | €5.300 | |||
| PTW-914 | Estacionamento | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 12 | 3 | €6.500 | ||
| GAR0178 | Estacionamento | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 10 | 3 | €33.000 | ||
| PTW-789 | Apartamento | Valdemorillo | 1 | 55 | 1 | €87.550 | |
| PIS0175 | Apartamento | Valdemorillo CASCO URBANO | 2 | 70 | 14 | €145.000 | |
| PIS0076 | Apartamento | Brunete CASCO URBANO | 2 | 76 | 9 | €165.000 | |
| PIS0132 | Apartamento | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 75 | 1 | €200.000 | |
| PTW-844 | Loja | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 55 | 6 | €203.000 | ||
| NAV0099 | Galpão | Villanueva de la Cañada POLÍGONO INDUSTRIAL | 310 | 5 | €300.000 | ||
| RUS0090 | Terreno rústico | Navalagamella | 8 | 482 | 25 | €350.000 | |
| PTW-860 | Moradia isolada | Valdemorillo URB. PINO ALTO | 3 | 130 | 10 | €360.000 | |
| PTW-745 | Moradia isolada | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 250 | 12 | €400.000 |
Mostrando 1 a 12 de 22