- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTW-653 | Moradia isolada | Villanueva de la Cañada URB. VILLAFRANCA DEL CASTILLO | 4 | 240 | 16 | €720.000 | |
| PTW-860 | Moradia isolada | Valdemorillo URB. PINO ALTO | 3 | 130 | 10 | €360.000 | |
| PTW-776 | Moradia isolada | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 5 | 300 | 4 | €480.900 | |
| PTW-745 | Moradia isolada | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 250 | 12 | €400.000 | |
| PTW-701 | Moradia isolada | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 200 | 5 | €400.000 | |
| CHA0110 | Moradia isolada | Villanueva de la Cañada URB. GUADAMONTE | 14 | 1278 | 11 | €1.750.000 | |
| PTW-682 | Moradia isolada | Valdemorillo URB. CERRO ALARCÓN II | 5 | 360 | 24 | €570.000 | |
| PTW-686 | Galpão | Villanueva de la Cañada POLÍGONO INDUSTRIAL | 548 | 2 | €590.000 | ||
| NAV0099 | Galpão | Villanueva de la Cañada POLÍGONO INDUSTRIAL | 310 | 5 | €300.000 | ||
| PTW-914 | Estacionamento | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 12 | 3 | €6.500 | ||
| PTW-844 | Loja | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 55 | 6 | €203.000 | ||
| PIS0076 | Apartamento | Brunete CASCO URBANO | 2 | 76 | 9 | €165.000 |
Mostrando 1 a 12 de 22