- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 22 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTW-701 | Casa / Chalet | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 200 | 5 | 400.000€ | |
| NAV0208 | Nave | Las Rozas de Madrid | 193 | 15 | 410.000€ | ||
| PTW-776 | Casa / Chalet | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 5 | 300 | 4 | 480.900€ | |
| PTW-682 | Casa / Chalet | Valdemorillo URB. CERRO ALARCÓN II | 5 | 360 | 24 | 570.000€ | |
| PTW-686 | Nave | Villanueva de la Cañada POLÍGONO INDUSTRIAL | 548 | 2 | 590.000€ | ||
| PTW-653 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada URB. VILLAFRANCA DEL CASTILLO | 4 | 240 | 16 | 720.000€ | |
| CHA0212 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 185 | 32 | 1.200.000€ | |
| CHA0153 | Casa / Chalet | Colmenarejo CASCO URBANO | 4 | 700 | 34 | 1.290.000€ | |
| CHA0110 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada URB. GUADAMONTE | 14 | 1278 | 11 | 1.750.000€ | |
| MAS0182 | Casa de campo | Valdeolmos-Alalpardo | 4 | 2390 | 48 | 6.000.000€ |
Mostrando 13 a 22 de 22