- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTW-914 | Garaje / Parking | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 12 | 3 | 6.500€ | ||
| PTW-844 | Local comercial | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 55 | 6 | 203.000€ | ||
| PTW-789 | Apartamento | Valdemorillo | 1 | 55 | 1 | 87.550€ | |
| PTW-686 | Nave | Villanueva de la Cañada POLÍGONO INDUSTRIAL | 548 | 2 | 590.000€ | ||
| PIS0076 | Piso | Brunete CASCO URBANO | 2 | 76 | 9 | 165.000€ | |
| NAV0099 | Nave | Villanueva de la Cañada POLÍGONO INDUSTRIAL | 310 | 5 | 300.000€ | ||
| GAR0113 | Garaje / Parking | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 1 | 5.300€ | |||
| PIS0132 | Piso | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 75 | 1 | 200.000€ | |
| PIS0175 | Piso | Valdemorillo CASCO URBANO | 2 | 70 | 14 | 145.000€ | |
| GAR0178 | Garaje / Parking | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 10 | 3 | 33.000€ | ||
| NAV0208 | Nave | Las Rozas de Madrid | 193 | 15 | 410.000€ | ||
| CHA0212 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 185 | 32 | 1.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 22