- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTW-653 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada URB. VILLAFRANCA DEL CASTILLO | 4 | 240 | 16 | 720.000€ | |
| PTW-860 | Casa / Chalet | Valdemorillo URB. PINO ALTO | 3 | 130 | 10 | 360.000€ | |
| PTW-776 | Casa / Chalet | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 5 | 300 | 4 | 480.900€ | |
| PTW-745 | Casa / Chalet | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 250 | 12 | 400.000€ | |
| PTW-701 | Casa / Chalet | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 200 | 5 | 400.000€ | |
| CHA0110 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada URB. GUADAMONTE | 14 | 1278 | 11 | 1.750.000€ | |
| PTW-682 | Casa / Chalet | Valdemorillo URB. CERRO ALARCÓN II | 5 | 360 | 24 | 570.000€ | |
| PTW-686 | Nave | Villanueva de la Cañada POLÍGONO INDUSTRIAL | 548 | 2 | 590.000€ | ||
| NAV0099 | Nave | Villanueva de la Cañada POLÍGONO INDUSTRIAL | 310 | 5 | 300.000€ | ||
| PTW-914 | Garaje / Parking | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 12 | 3 | 6.500€ | ||
| PTW-844 | Local comercial | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 55 | 6 | 203.000€ | ||
| PIS0076 | Piso | Brunete CASCO URBANO | 2 | 76 | 9 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 22