- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0113 | Garaje / Parking | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 1 | 5.300€ | |||
PTW-914 | Garaje / Parking | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 12 | 3 | 6.500€ | ||
GAR0178 | Garaje / Parking | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 10 | 3 | 33.000€ | ||
PTW-789 | Apartamento | Valdemorillo | 1 | 55 | 1 | 87.550€ | |
PIS0068 | Piso | Valdemorillo CASCO URBANO | 2 | 75 | 9 | 145.000€ | |
PIS0175 | Piso | Valdemorillo CASCO URBANO | 2 | 70 | 14 | 145.000€ | |
PIS0076 | Piso | Brunete CASCO URBANO | 2 | 76 | 9 | 165.000€ | |
AP0159 | Apartamento | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 1 | 62 | 10 | 165.000€ | |
SOL0191 | Solar Urbano | Valdemorillo CASCO URBANO | 177 | 3 | 180.000€ | ||
PTW-862-A | Piso | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 3 | 100 | 9 | 190.000€ | |
PIS0185 | Piso | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 79 | 11 | 190.000€ | |
PIS0132 | Piso | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 75 | 1 | 200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 30