- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTW-860 | Casa / Chalet | Valdemorillo URB. PINO ALTO | 3 | 130 | 10 | 360.000€ | |
PTW-745 | Casa / Chalet | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 250 | 12 | 400.000€ | |
PTW-701 | Casa / Chalet | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 200 | 5 | 400.000€ | |
CHA0180 | Casa / Chalet | Valdemorillo URB. CERRO ALARCÓN II | 5 | 350 | 36 | 470.000€ | |
PTW-776 | Casa / Chalet | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 5 | 300 | 4 | 480.900€ | |
PTW-682 | Casa / Chalet | Valdemorillo URB. CERRO ALARCÓN II | 5 | 360 | 24 | 570.000€ |
Mostrando 1 a 6 de 6