- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 22
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0113 | Гараж | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 1 | 5 300 € | |||
| PTW-914 | Гараж | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 12 | 3 | 6 500 € | ||
| GAR0178 | Гараж | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 10 | 3 | 33 000 € | ||
| PTW-789 | Апартамент | Valdemorillo | 1 | 55 | 1 | 87 550 € | |
| PIS0175 | Квартира | Valdemorillo CASCO URBANO | 2 | 70 | 14 | 145 000 € | |
| PIS0076 | Квартира | Brunete CASCO URBANO | 2 | 76 | 9 | 165 000 € | |
| PIS0132 | Квартира | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 75 | 1 | 200 000 € | |
| PTW-844 | Коммерческое помещение | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 55 | 6 | 203 000 € | ||
| NAV0099 | Склады | Villanueva de la Cañada POLÍGONO INDUSTRIAL | 310 | 5 | 300 000 € | ||
| RUS0090 | усадьба | Navalagamella | 8 | 482 | 25 | 350 000 € | |
| PTW-860 | Вилла | Valdemorillo URB. PINO ALTO | 3 | 130 | 10 | 360 000 € | |
| PTW-745 | Вилла | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 250 | 12 | 400 000 € |
Показ 1 по 12 22