- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 4 4
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0163 | Гараж | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 18 | 1 | 40 €/Месяц | ||
| AP0215 | Апартамент | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 1 | 82 | 10 | 1 100 €/Месяц | |
| PIS0157 | Квартира | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 101 | 16 | 1 300 €/Месяц | |
| CHA0084 | Вилла | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 3 | 327 | 17 | 2 500 €/Месяц |
Показ 1 по 4 4