- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 22
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0182 | Дом в деревне | Valdeolmos-Alalpardo | 4 | 2390 | 48 | 6 000 000 € | |
| CHA0153 | Вилла | Colmenarejo CASCO URBANO | 4 | 700 | 34 | 1 290 000 € | |
| CHA0212 | Вилла | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 185 | 32 | 1 200 000 € | |
| RUS0090 | усадьба | Navalagamella | 8 | 482 | 25 | 350 000 € | |
| PTW-682 | Вилла | Valdemorillo URB. CERRO ALARCÓN II | 5 | 360 | 24 | 570 000 € | |
| PTW-653 | Вилла | Villanueva de la Cañada URB. VILLAFRANCA DEL CASTILLO | 4 | 240 | 16 | 720 000 € | |
| NAV0208 | Склады | Las Rozas de Madrid | 193 | 15 | 410 000 € | ||
| PIS0175 | Квартира | Valdemorillo CASCO URBANO | 2 | 70 | 14 | 145 000 € | |
| PTW-745 | Вилла | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 250 | 12 | 400 000 € | |
| CHA0110 | Вилла | Villanueva de la Cañada URB. GUADAMONTE | 14 | 1278 | 11 | 1 750 000 € | |
| PTW-860 | Вилла | Valdemorillo URB. PINO ALTO | 3 | 130 | 10 | 360 000 € | |
| PIS0076 | Квартира | Brunete CASCO URBANO | 2 | 76 | 9 | 165 000 € |
Показ 1 по 12 22