- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 22
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTW-653 | Вилла | Villanueva de la Cañada URB. VILLAFRANCA DEL CASTILLO | 4 | 240 | 16 | 720 000 € | |
| PTW-860 | Вилла | Valdemorillo URB. PINO ALTO | 3 | 130 | 10 | 360 000 € | |
| PTW-776 | Вилла | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 5 | 300 | 4 | 480 900 € | |
| PTW-745 | Вилла | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 250 | 12 | 400 000 € | |
| PTW-701 | Вилла | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 200 | 5 | 400 000 € | |
| CHA0110 | Вилла | Villanueva de la Cañada URB. GUADAMONTE | 14 | 1278 | 11 | 1 750 000 € | |
| PTW-682 | Вилла | Valdemorillo URB. CERRO ALARCÓN II | 5 | 360 | 24 | 570 000 € | |
| PTW-686 | Склады | Villanueva de la Cañada POLÍGONO INDUSTRIAL | 548 | 2 | 590 000 € | ||
| NAV0099 | Склады | Villanueva de la Cañada POLÍGONO INDUSTRIAL | 310 | 5 | 300 000 € | ||
| PTW-914 | Гараж | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 12 | 3 | 6 500 € | ||
| PTW-844 | Коммерческое помещение | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 55 | 6 | 203 000 € | ||
| PIS0076 | Квартира | Brunete CASCO URBANO | 2 | 76 | 9 | 165 000 € |
Показ 1 по 12 22