- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 22
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0113 | Garage / Parkeringsplats | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 1 | 5300€ | |||
| PTW-914 | Garage / Parkeringsplats | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 12 | 3 | 6500€ | ||
| GAR0178 | Garage / Parkeringsplats | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 10 | 3 | 33000€ | ||
| PTW-789 | Lägenhet | Valdemorillo | 1 | 55 | 1 | 87550€ | |
| PIS0175 | Lägenhet | Valdemorillo CASCO URBANO | 2 | 70 | 14 | 145000€ | |
| PIS0076 | Lägenhet | Brunete CASCO URBANO | 2 | 76 | 9 | 165000€ | |
| PIS0132 | Lägenhet | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 75 | 1 | 200000€ | |
| PTW-844 | Affärslokal | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 55 | 6 | 203000€ | ||
| NAV0099 | Industribyggnad | Villanueva de la Cañada POLÍGONO INDUSTRIAL | 310 | 5 | 300000€ | ||
| RUS0090 | Lantegendom | Navalagamella | 8 | 482 | 25 | 350000€ | |
| PTW-860 | Villa | Valdemorillo URB. PINO ALTO | 3 | 130 | 10 | 360000€ | |
| PTW-745 | Villa | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 250 | 12 | 400000€ |
Visar 1 till 12 av 22