- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 22
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0110 | Villa | Villanueva de la Cañada URB. GUADAMONTE | 14 | 1278 | 11 | 1750000€ | |
| RUS0090 | Lantegendom | Navalagamella | 8 | 482 | 25 | 350000€ | |
| PTW-776 | Villa | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 5 | 300 | 4 | 480900€ | |
| PTW-682 | Villa | Valdemorillo URB. CERRO ALARCÓN II | 5 | 360 | 24 | 570000€ | |
| PTW-653 | Villa | Villanueva de la Cañada URB. VILLAFRANCA DEL CASTILLO | 4 | 240 | 16 | 720000€ | |
| PTW-745 | Villa | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 250 | 12 | 400000€ | |
| PTW-701 | Villa | Valdemorillo URB. JARABELTRÁN | 4 | 200 | 5 | 400000€ | |
| CHA0153 | Villa | Colmenarejo CASCO URBANO | 4 | 700 | 34 | 1290000€ | |
| MAS0182 | Lantligt hus | Valdeolmos-Alalpardo | 4 | 2390 | 48 | 6000000€ | |
| PTW-860 | Villa | Valdemorillo URB. PINO ALTO | 3 | 130 | 10 | 360000€ | |
| PIS0076 | Lägenhet | Brunete CASCO URBANO | 2 | 76 | 9 | 165000€ | |
| PIS0132 | Lägenhet | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 75 | 1 | 200000€ |
Visar 1 till 12 av 22